Missoshiro
Os antigos diziam que em caso de gripe ou convalescença, a melhor refeição deve ser uma boa canja de galinha. Mas, quando estou acamada, só consigo pensar em Missoshiro. Acabou virando uma poção mágica, que vira o santo remédio para a família, quando alguém está adoentado. Leve e reconfortante, hidrata o organismo, principalmente em casos de febre.
Inclusive para as crianças, pois além de hidratar e é de fácil digestão. Minha filha Mariana, quando tinha 8 anos teve uma tremenda febre, e só conseguia tomar chá e Missoshiro. Ela lembra até hoje, da sensação de conforto ao tomar aquele caldinho.
Dê preferência ao tofu e ao missô não transgênicos. Essa sopa, apesar de simples, fornece uma boa quantidade de proteína ao organismo.Por isso tem uma função tão restauradora.
A receita pode render duas preparações diferentes. A versão bem leve e clássica, o Missoshiro. A outra, é a versão "turbinada". Uma sopinha leve e bem gostosa. Tudo muito simples e fácil de fazer.
Missohiro e Sopa de Missô.
Ingredientes:
Sopa de Missô
(serve 4 porções)
Ingredientes:
600 ml de água filtrada
1 e 1/2 colheres (sopa) de missô
50 gramas de tofu picado em cubinhos (opcional da versão sopa)
2 colheres (sopa) de cenoura em cubos bem picadinha (opcional da versão sopa)
3 colheres (sopa) de cebolinha picada
Modo de fazer:
- Em uma
panela, leve a água ao fogo, se optar pela sopa, junte a cenoura picada.Quando a água
começar a ferver, adicione o missô e mexa até que ele se dissolva
totalmente. Na sopa, acrescente o
tofu picado e deixe cozinhar mais um minuto. Por fim, acrescente a
cebolinha . Misture delicadamente, desligue o
fogo.
-
Sirva bem quente. Apresente na forma de sopa com o tofu e a cenoura ou
consomê (missoshiro), onde apenas o caldo com cebolinhas é servido.
Valor nutricional do missô:
1 colher (sopa) cheia tem :31,5 calorias
1,8 g de Proteína
10,1 mg de cálcio
0,42 mg de Ferro
0,13 mg de Niacina
13,3 IU de Vitamina A
Valor nutricional do Tofu
50 g tem: 38,3 calorias
4,3 g de Proteína
80,9 mg de cálcio
0,7mg de Ferro
3,7 IU de Vitamina A
Tabela de calorias,cálcio e colesterol
Alimentos(100 gramas) | Calorias | Cálcio (mg) | Colesterol |
---|---|---|---|
Abóbora | 9 | 35 | - |
Abobrinha | 9 | 18 | - |
Açúcar | 410 | - | - |
Alcachofra | 38 | 18 | - |
Amêndoas | 581 | 254 | - |
Anchova(peixe) | 129 | 181 | médio |
Arroz | 357 | 6 | - |
Aspargos | 52 | 25 | - |
Azeite de oliva | 900 | - | - |
Banana | 86 | 31 | - |
Batata | 67 | 38 | - |
Beterraba | 28 | 114 | - |
Biscoito doce | 389 | 22 | baixo |
Biscoito salgado | 385 | 23 | baixo |
Bolo | 261 | 217 | alto |
Caqui | 60 | 23 | - |
Carne de porco | 131 | 12 | médio |
Carne de vaca | 136 | 18 | médio |
Cebola | 23 | 69 | - |
Chocolate ao leite | 576 | 216 | médio |
Cereja | 42 | 18 | - |
Carne de coelho | 150 | 12 | médio |
Carne de vitela | 100 | 10 | médio |
Couve flor | 17 | 22 | - |
Farinha de mandioca | 344 | 4 | - |
Figo | 64 | 42 | - |
Frango(com pele) | 198 | 24 | alto |
Laranja | 33 | 45 | - |
Leite(integral) | 65 | 124 | médio |
Limão | 8 | 43 | - |
Maçã | 46 | 36 | - |
Macarrão (com ovos) | 364 | 32 | baixo |
Manteiga | 767 | 16 | alto |
Mel | 314 | 5 | - |
Melancia | 14 | 17 | - |
Nozes | 504 | 83 | - |
Ovos(inteiros) | 153 | 54 | alto |
Pão doce (de milho) | 306 | 19 | baixo |
Pão francês | 269 | 22 | - |
Pato | 121 | 18 | médio |
Peru | 179 | 49 | médio |
Pera | 40 | 31 | - |
Pimentão | 16 | 45 | - |
Queijo(tipo gorgonzola) | 324 | 1080 | alto |
Queijo(tipo parmesão) | 400 | 1357 | alto |
Queijo(tipo provolone) | 490 | 925 | alto |
Queijo(tipo mussarela) | 335 | 635 | alto |
Ricota | 181 | 82 | baixo |
Robalo(peixe) | 95 | 190 | médio |
Tangerina | 7 | 55 | - |
Tomate | 22 | 32 | - |
Toucinho | 885 | 2 | médio |
Uva | 56 | 38 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário